Shandong Taixing adalah produsen cina aluminium (AL (OH) 3 CAS No. 21645-51-2) dengan kualitas tinggi dan harga rendah sejak 1998. Kami memproduksi beberapa jenis hidroksida aluminium, termasuk tipe aluminium yang diendapkan, aluminium hidroksida (tipe tanah) yang diendapkan, aluminium aluminium (ground) endapan aluminium, aluminium aluminium (ground) endapan, aluminium aluminium (ground) , Aluminium hidroksida viskositas rendah, produk-produk ini dapat digunakan sebagai tahan api dalam produk plastik dan karet.
Aluminium hidroksida yang diendapkan halus. (AL (OH) 3, CAS No. 21645-51-2) adalah satu jenis ATH dengan ukuran partikel ultrafin, struktur kristal biasa, kemurnian tinggi, putih tinggi, aktivitas permukaan rendah dan luas permukaan spesifik yang kecil, Aluminium hidroksida yang diendapkan halus. dapat banyak digunakan dalam berbagai teknologi pemrosesan.
Aluminium hidroksida (tipe tanah, (AL (OH) 3 CAS No. 21645-51-2) terbuat dari bubuk aluminium hidroksida basah dengan mengeringkan, menggiling, dan mengarahkan untuk mendapatkan berbagai nilai dengan ukuran partikel yang berbeda. Aluminium hidroksida digunakan sebagai lingkungan- Friendly Halogen- Aditif Retardant Api Gratis dalam berbagai aplikasi.
Aluminium hydroxide viscosity rendah (AL (OH) 3 CAS No. 21645-51-2) berperilaku sebagai pengisi tahan api dalam menuangkan sealant, BMC, SMC, dan industri lainnya. Dibandingkan dengan aluminium hidroksida biasa, distribusi ukuran partikelnya lebih sempit dan lebih terkonsentrasi, viskositas lebih rendah. Aluminium hidroksida viskositas rendah dibagi menjadi empat kelas sesuai dengan ukuran partikel.
Sifat fisik dan kimia
Properti Umum
Berat molekul | 78 |
Kepadatan | 2.42 g / cm3 |
Sistem kristal | Sistem monoklinik |
Kekerasan Mohs | 3 |
Rasio refraksi | 1.57 |
Penampilan | Bubuk putih |
Aluminium hidroksida yang diendapkan halus
Item | Satuan | Indeks |
Al (OH) 3 | % | ≥99.4 |
SiO2 | % | ≤0.02 |
Fe2o3 | % | ≤0.02 |
Na2o | % | ≤0.3 |
Na2o (larut) | % | ≤0.015 |
Kelembaban | % | ≤0.3 |
Kehilangan pengapian (600 ℃) | % | 34,5 ± 0,5 |
Putihnya | % | ≥96 |
Ukuran partikel D50, difraksi laser | μm | 1.2 ~ 1.6 |
Ukuran partikel D50, difraksi laser | μm | 1.6 ~ 2.1 |
Nilai pH | — | 8.0-10.0 |
Penyerapan minyak (minyak biji rami) | ML/100G | ≤40 |
Konduktivitas Listrik | US/CM | ≤30 |
Residu pada ayakan | % | ≤0.01 |
Keuntungan utama
Rendah Na2o% (larut Na2o%: ≤0.015%)
Konduktivitas listrik rendah: ≤30μs/cm
Kandungan residu rendah (pada saringan): ≤0,01% (400mesh)
Lebih sedikit bintik -bintik hitam dan kotoran: ≤25/100gram
Aplikasi
Disarankan untuk digunakan dalam kabel dan kabel, pelat clad tembaga (CCL), isolator silikon, bahan isolasi panas, dll.
Kemasan: Berat Bersih 25kg/Kantong, Kantong Kertas Kertas Senyawa
Penyimpanan dan Perhatian: Tetap dalam kondisi kering, suhu kamar dan kelembaban, mencegah pemanasan
Aluminium hidroksida (tipe tanah)
Item | Satuan | ATH-10 | ATH-12 | ATH-17 | ATH-20 |
Al2o3 | % | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 |
SiO2 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
Fe2o3 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
Na2o | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Kerugian pada pengapian | % | 34.0 ~ 35.0 | 34.0 ~ 35.0 | 34.0 ~ 35.0 | 34.0 ~ 35.0 |
Kelembaban | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Diameter partikel rata -rata | µm | 8 ~ 12 | 12 ~ 15 | 15 ~ 18 | 18 ~ 22 |
Putihnya | HW-A | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Putihnya | HW-B | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Putihnya | Gw | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Putihnya | HW-A | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
nilai pH | 8.5 ~ 11.5 | 8.5 ~ 11.5 | 8.5 ~ 11.5 | 8.5 ~ 11.5 |
Aplikasi: Disarankan untuk digunakan dalam komposit plastik, sabuk konveyor, penyegelan epoksi dan senyawa berbasis karet lainnya
Kemasan: Berat Bersih 25kg/Kantong, Kantong Kertas Kertas Senyawa
Penyimpanan dan Perhatian: Tetap dalam kondisi kering, suhu kamar dan kelembaban, mencegah pemanasan
Aluminium hidroksida viskositas rendah
Item | Satuan | HT-205 LV-2 | HT205 LV-3 | HT-205 LV-5 | HT-205 LV-8 |
(Al2o3) | % | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 |
(SiO2) | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
Fe2o3) | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
(Na2o) | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Kehilangan pengapian (1100 ° C) | % | 34. ~ 35.0 | 34.0 ~ 35.0 | 34.0 ~ 35.0 | 34.0 ~ 35.0 |
Kelembaban (105 ° C) | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Putihnya | % | ≥96 | ≥94 | ≥93 | ≥92 |
ph | - | 8.5 ~ 11.5 | 8.5 ~ 11.5 | 8.5 ~ 11.5 | 8.5 ~ 11.5 |
Ukuran partikel, D50 | µm | ≤2.8 | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 | 6 ~ 9 |
Keuntungan utama
● Viskositas rendah
● Distribusi ukuran partikel sempit
● Nilai berbeda opsional
● Penyerapan minyak yang rendah
Aplikasi: Aluminium hidroksida viskositas rendah banyak digunakan dalam BMC, SMC, laminasi, menuangkan sealant dan industri lainnya.
Kemasan: Berat Bersih 25kg/Kantong, Kantong Kertas Kertas Senyawa
Penyimpanan dan Perhatian: Tetap dalam kondisi kering, suhu kamar dan kelembaban, mencegah pemanasan